サッカー日本代表 Aマッチ記録 2025
サイトメニュー
日本代表 年度別成績
日本代表ワールドカップ記録
このページでは
2025年「サッカー日本代表 国際Aマッチ」出場試合数・得点〜総出場試合数・総得点などを紹介。
下記では2022年「サッカー日本代表 国際Aマッチ」試合結果〜出場選手、得点者などを紹介しています
※なお、所属クラブ名()内漢字は、国名を表しています。
ドイツ:独、イングランド:英、フランス:仏、イタリア:伊、オランダ:蘭、ベルギー:白、
スペイン:西、メキシコ:墨、ブラジル:伯、オーストリア:墺、スイス:瑞、スコットランド:蘇、
ポルトガル:葡、ブルガリア:勃、トルコ:土、UAE:剌、カタール:嘉、オーストラリア:豪
セルビア:塞、ギリシャ:希
| 利き足 左 |
名前 | クラブ | 2025 試合 |
2025 得点 |
〜2024 試合 |
〜2024 得点 |
計 試合 |
計 得点 |
代表暦 WC: ワールドカップ オ:オリンピック WY:U-20 U:U-17 |
| FW | |||||||||
| 左 | ジャーメイン 良(30) | サンフレッチェ広島 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 前田 大然(28) | セルティック(蘇) | 4 | 0 | 22 | 4 | 26 | 4 | WC:22 オ:20 | |
| 垣田 裕暉(28) | 柏レイソル | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 小川 航基(28) | NECナイメヘン(蘭) | 4 | 1 | 9 | 9 | 13 | 10 | WY:17 | |
| 上田 綺世(27) | フェイエノールト(蘭) | 6 | 2 | 30 | 14 | 36 | 16 | WC:22 オ:20 | |
| 原 大智(26) | 京都サンガF.C. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | WY:19 | |
| 町野 修斗(26) | ボルシアMG(独) | 8 | 2 | 5 | 3 | 13 | 5 | WC:22 | |
| 山田 新(25) | セルティック(蘇) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 中村 敬斗(25) | ランス(仏) | 8 | 2 | 14 | 8 | 22 | 10 | WY:19 U:17 | |
| 平河 悠(24) | ブリストル・シティFC(英) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | オ:24 | |
| 細谷 真大(24) | 柏レイソル | 3 | 2 | 6 | 1 | 9 | 3 | オ:24 | |
| 北野 颯太(21) | レッドブル・ザルツブルク(墺) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | WY:23 | |
| 後藤 啓介(20) | シント・トロイデン(白) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| MF | |||||||||
| 稲垣 祥(34) | 名古屋グランパス | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||
| 遠藤 航(32) | リバプール(英) | 5 | 0 | 68 | 4 | 73 | 4 | WC:22.18 オ:20.16 | |
| 伊東 純也(32) | ゲンク(白) | 6 | 0 | 60 | 14 | 66 | 14 | WC:22 | |
| 南野 拓実(30) | モナコ(仏) | 8 | 2 | 65 | 24 | 73 | 26 | WC:22 オ:16 U:11 | |
| 川辺 駿(30) | サンフレッチェ広島 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 | 1 | ||
| 古橋 亨梧(30) | バーミンガム(英) | 1 | 0 | 22 | 5 | 23 | 5 | ||
| 守田 英正(30) | スポルティング・リスボン(葡) | 1 | 0 | 39 | 6 | 40 | 6 | WC:22 | |
| 鎌田 大地(29) | クリスタルパレス(英) | 9 | 4 | 38 | 9 | 47 | 13 | WC:22 | |
| 大橋 祐紀(29) | クリスタルパレス(英) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 相馬 勇紀(28) | FC町田ゼルビア | 5 | 0 | 14 | 5 | 19 | 5 | WC:22 オ:20 | |
| 三苫 薫(28) | ブライトン(英) | 3 | 0 | 26 | 8 | 29 | 8 | WC:22 オ:20 | |
| 旗手 怜央(28) | セルティック(蘇) | 1 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | ||
| 左 | 堂安 律(27) | フランクフルト(独) | 7 | 1 | 55 | 10 | 62 | 11 | WC:22 オ:20 WY:17 |
| 田中 碧(27) | リーズ(英) | 5 | 0 | 29 | 7 | 34 | 7 | WC:22 オ:20 | |
| 久保 藤次郎(26) | 柏レイソル | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 宮代 大聖(25) | ヴィッセル神戸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | WY:19 U:17 | |
| 佐野 海舟(25) | マインツ05(独) | 7 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | ||
| 左 | 久保 建英(24) | レアル・ソシエダ(西) | 8 | 2 | 39 | 5 | 47 | 7 | WC:22 オ:20 WY:17 U:17 |
| 斉藤 光毅(24) | QP・レンジャーズFC(英) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | オ:24 WY:19 | |
| 鈴木 唯人(24) | フライブルク(独) | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| 藤田 譲瑠チマ(23) | ザンクトパウリ(独) | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | U:19 | |
| 三戸 舜介(23) | スパルタ・ロッテルダム(蘭) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | オ:24 U:19 | |
| 左 | 田中 聡(23) | サンフレッチェ広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | U:19 |
| 中村 草太(23) | サンフレッチェ広島 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 佐野 航大(22) | NECナイメヘン(蘭) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | WY:23 | |
| 宇野 禅斗(22) | 清水エスパルス | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 俵積田 晃太(21) | FC東京 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 大関 友翔(20) | 川崎フロンターレ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | U:23 | |
| 佐藤 龍之介(19) | FC東京 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | U:23 | |
| DF | |||||||||
| 長友 佑都(39) | FC東京 | 2 | 0 | 142 | 4 | 144 | 4 | WC:22.18.14.10 オ:08 | |
| 谷口 彰悟(34) | アルアイン(嘉) | 3 | 0 | 32 | 1 | 35 | 1 | WC:22 | |
| 植田 直通(31) | 鹿島アントラーズ | 2 | 0 | 16 | 1 | 18 | 1 | WC:18 オ:16 | |
| 荒木 隼人(29) | サンフレッチェ広島 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| 渡辺 剛(28) | フェイエノールト(蘭) | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | ||
| 板倉 滉(28) | アヤックス(蘭) | 4 | 0 | 35 | 2 | 39 | 2 | WC:22 オ:20 WY:17 | |
| 森下 龍矢(28) | ブラックバーン(英) | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||
| 町田 浩樹(28) | ホッフェンハイム(独) | 1 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | オ:20 | |
| 古賀 太陽(27) | 柏レイソル | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| 安藤 智哉(25) | アビスパ福岡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 左 | 伊藤 洋輝(26) | バイエルン(独) | 2 | 0 | 19 | 1 | 21 | 1 | WC:22 |
| 瀬古 歩夢(25) | ル・アーブル(仏) | 7 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | オ:20 WY:19 | |
| 菅原 由勢(25) | ブレーメン(独) | 4 | 0 | 15 | 2 | 19 | 2 | WY:19 U:17 | |
| 綱島 悠斗(25) | アントワープ(白) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 関根 大輝(24) | スタッド・ランス(仏) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | オ:24 | |
| 望月ヘンリー海輝(24) | FC町田ゼルビア | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
| 鈴木 淳之介(22) | コペンハーゲン(デン) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 高井 幸大(21) | トットナム(英) | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | オ:24 WY:23 | |
| GK | 失点 | 失点 | 失点 | ||||||
| 早川 友基(26) | 鹿島アントラーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 大迫 敬介(26) | サンフレッチェ広島 | 3 | 2 | 8 | 6 | 11 | 8 | オ:20 | |
| 谷 晃生(25) | FC町田ゼルヴィア | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | オ:20 U:17 | |
| 鈴木 彩艶(23) | パルマ(伊) | 5 | 4 | 16 | 10 | 21 | 14 | オ:20 WY:19 U:17 | |
| ピサノアレクサンドレ 幸冬堀尾(19) |
名古屋グランパス | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2025日本代表試合 結果 戦 勝 敗 分 Home: 戦 勝 敗 分 Away: 戦 勝 敗 分
| 月日 | 対戦国 -会場- |
スコア 勝敗 |
得点者 | 出場選手 |
| 03/20 | バーレーン -埼玉スタジアム2002- |
2-0 ○ |
鎌田.久保 | 上田(町野).南野(鎌田).久保.三苫(中村敬).堂安(伊東).守田(田中). 遠藤.伊藤洋.板倉.瀬古.鈴木彩 |
| 03/25 | サウジアラビア -埼玉スタジアム2002- |
0-0 △ |
前田(古橋).鎌田(南野).久保(堂安).中村敬.菅原(伊東).田中. 遠藤(旗手).伊藤洋.板倉.高井.鈴木彩 |
|
| 06/05 | オーストラリア -パーススタジアム- |
0-1 × |
大橋(町野).平河.鎌田.鈴木唯.俵積田(中村).藤田譲. 佐野海(久保).町田(瀬古).関根.渡辺剛(高井).谷 |
|
| 06/10 | インドネシア -吹田スタジアム- |
6-0 ○ |
鎌田2.久保 森下.町野 細谷 |
町野(俵積田).鎌田(中村敬).久保(細谷).三戸(佐野航).佐野海.遠藤. 森下(佐藤龍).鈴木淳.高井.瀬古.大迫 |
| 07/08 | ホンコン・チャイナ -韓国- |
6-1 ○ |
ジャーメイン4 稲垣.中村草 |
垣田(山田新).ジャーメイン(中村草).宮代(望月ヘ).相馬.稲垣. 川辺(大関).久保藤(佐藤龍).古賀.荒木.安藤.ピサノ |
| 07/12 | 中国 -韓国- |
2-0 ○ |
細谷.望月ヘ | 細谷(中村草).佐藤龍.田中聡(稲垣).俵積田(相馬). 原(ジャーメイン).宇野.望月ヘ.長友.植田.綱島.早川 |
| 07/15 | 韓国 -韓国- |
1-0 ○ |
ジャーメイン | 垣田(細谷).宮代(佐藤龍).ジャーメイン(原).相馬(植田). 川辺(宇野).稲垣祥.望月ヘ.古賀.荒木.安藤.大迫 |
| 09/07 | メキシコ -オークランド・ コロシアム- |
0-0 △ |
上田.南野(前田).久保(伊東).三笘(鈴木唯).堂安(町野修). 鎌田(佐野海).遠藤.瀬古.渡辺.板倉(関根).鈴木彩 |
|
| 09/10 | アメリカ -ロワードットコム フィールド- |
0-2 × |
小川(菅原).前田(三笘).伊東.鈴木唯(南野).藤田チ(鎌田).佐野海.長友(瀬古). 荒木.関根.望月ヘ(町野).大迫 |
|
| 10/10 | パラグアイ -パナソニック スタジアム吹田- |
2-2 △ |
小川.上田 | 小川(上田).南野(鎌田).堂安(相馬).中村敬(斉藤).伊東.田中碧(町野). 佐野海(藤田譲).鈴木淳.渡辺.瀬古.鈴木彩 |
| 10/14 | ブラジル -東京スタジアム- |
3-2 ○ |
南野.中村敬 上田 |
上田(町野).南野(田中).久保(伊東).中村敬(相馬).堂安(望月ヘ).鎌田(小川).佐野海. 鈴木淳.谷口彰.渡辺.鈴木彩 |
| 11/14 | ガーナ -豊田スタジアム- |
2-0 ○ |
南野.堂安 | 上田(後藤).南野(安藤).久保(北野).中村敬(佐藤龍).堂安(菅原).田中碧(藤田チ). 佐野海.鈴木淳.谷口彰.渡辺.早川 |
| 11/18 | ボリビア -国立競技場- |
3-0 ○ |
鎌田.町野 中村敬 |
小川(上田).南野(中村敬).久保(町野).前田大(後藤).菅原(堂安).鎌田(藤田チマ). 遠藤.瀬古.谷口.板倉.早川 |
ホーム:太字 退場選手:赤字
このページのTOP
【日本代表】選手別成績 目次
日本代表 選手別成績【あ行】
- 青山 敏弘
- 秋田 豊
- 浅野 拓磨
- 安部 裕葵
- 阿部 勇樹
- 荒木 隼人
- 安西 幸輝
- 安藤 智哉
- 家長 昭博
- 礒貝 洋光
- 板倉 滉
- 市川 大祐
- 井手口 陽介
- 伊東 純也
- 伊藤 洋輝
- 伊東 輝悦
- 伊藤 涼太郎
- 稲垣 祥
- 稲本 潤一
- 乾 貴士
- 伊野波 雅彦
- 井原 正巳
- 岩崎 悠斗
- 岩田 智輝
- 岩政 大樹
- 上田 綺世
- 植田 直通
- 上村 健一
- 宇佐美 貴史
- 碓井 博行
- 内田 篤人
- 宇野 禅斗
- 梅崎 司
- 遠藤 保仁
- 遠藤 航
- 大岩 剛
- 大久保 嘉人
- 大黒 将志
- 大迫 敬介
- 大迫 勇也
- 大島 僚太
- 大関 友翔
- 太田 宏介
- 大津 祐樹
- 大南 拓磨
- 大橋 祐紀
- 岡崎 慎司
- 岡野 雅行
- 小笠原 満男
- 小川 諒也
- 小城 得達
- 奥 大介
- 奥寺 康彦
- 奥抜 侃志
- 小倉 隆史
- 尾崎 加寿夫
- 小沢 通宏
- 落合(山田)弘
- 小野 伸二
- 小村 徳男
日本代表 選手別成績【か行】
日本代表 選手別成績【さ行】
日本代表 選手別成績【た行】
日本代表 選手別成績【な行】
日本代表 選手別成績【は行】
日本代表 選手別成績【ま行】
日本代表 選手別成績【や行】
![]() |





