サッカー日本代表 Aマッチ記録 2026
サイトメニュー
日本代表 年度別成績
日本代表ワールドカップ記録
このページでは
2026年「サッカー日本代表 国際Aマッチ」出場試合数・得点〜総出場試合数・総得点などを紹介。
下記では2022年「サッカー日本代表 国際Aマッチ」試合結果〜出場選手、得点者などを紹介しています
※なお、所属クラブ名()内漢字は、国名を表しています。
ドイツ:独、イングランド:英、フランス:仏、イタリア:伊、オランダ:蘭、ベルギー:白、
スペイン:西、メキシコ:墨、ブラジル:伯、オーストリア:墺、スイス:瑞、スコットランド:蘇、
ポルトガル:葡、ブルガリア:勃、トルコ:土、UAE:剌、カタール:嘉、オーストラリア:豪
セルビア:塞、ギリシャ:希
| 利き足 左 |
名前 | クラブ | 2025 試合 |
2025 得点 |
〜2024 試合 |
〜2024 得点 |
計 試合 |
計 得点 |
代表暦 WC: ワールドカップ オ:オリンピック WY:U-20 U:U-17 |
| FW | |||||||||
| 左 | ジャーメイン 良(31) | サンフレッチェ広島 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | |
| 前田 大然(29) | セルティック(蘇) | 1 | 0 | 26 | 4 | 27 | 4 | WC:22 オ:20 | |
| 垣田 裕暉(29) | 柏レイソル | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 小川 航基(29) | NECナイメヘン(蘭) | 1 | 0 | 13 | 10 | 14 | 10 | WY:17 | |
| 上田 綺世(28) | フェイエノールト(蘭) | 2 | 0 | 36 | 16 | 38 | 16 | WC:22 オ:20 | |
| 原 大智(27) | 京都サンガF.C. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | WY:19 | |
| 町野 修斗(27) | ボルシアMG(独) | 1 | 0 | 13 | 5 | 14 | 5 | WC:22 | |
| 山田 新(26) | セルティック(蘇) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 中村 敬斗(26) | ランス(仏) | 2 | 0 | 22 | 10 | 24 | 10 | WY:19 U:17 | |
| 平河 悠(24) | ブリストル・シティFC(英) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | オ:24 | |
| 細谷 真大(25) | 柏レイソル | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | 3 | オ:24 | |
| 北野 颯太(22) | レッドブル・ザルツブルク(墺) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | WY:23 | |
| 後藤 啓介(21) | シント・トロイデン(白) | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| MF | |||||||||
| 稲垣 祥(35) | 名古屋グランパス | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
| 遠藤 航(33) | リバプール(英) | 0 | 0 | 73 | 4 | 73 | 4 | WC:22.18 オ:20.16 | |
| 伊東 純也(33) | ゲンク(白) | 2 | 1 | 66 | 14 | 68 | 15 | WC:22 | |
| 南野 拓実(31) | モナコ(仏) | 0 | 0 | 73 | 26 | 73 | 26 | WC:22 オ:16 U:11 | |
| 川辺 駿(31) | サンフレッチェ広島 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 | ||
| 古橋 亨梧(31) | バーミンガム(英) | 0 | 0 | 23 | 5 | 23 | 5 | ||
| 守田 英正(31) | スポルティング・リスボン(葡) | 0 | 0 | 40 | 6 | 40 | 6 | WC:22 | |
| 鎌田 大地(30) | クリスタルパレス(英) | 2 | 0 | 47 | 13 | 49 | 13 | WC:22 | |
| 大橋 祐紀(30) | クリスタルパレス(英) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 相馬 勇紀(29) | FC町田ゼルビア | 0 | 0 | 19 | 5 | 19 | 5 | WC:22 オ:20 | |
| 三苫 薫(29) | ブライトン(英) | 2 | 1 | 29 | 8 | 31 | 9 | WC:22 オ:20 | |
| 旗手 怜央(29) | セルティック(蘇) | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | ||
| 左 | 堂安 律(28) | フランクフルト(独) | 2 | 0 | 62 | 11 | 64 | 11 | WC:22 オ:20 WY:17 |
| 田中 碧(28) | リーズ(英) | 2 | 0 | 34 | 7 | 36 | 7 | WC:22 オ:20 | |
| 橋岡 大樹(27) | スラヴィア・プラハ(チェコ) | 1 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | オ:20 | |
| 久保 藤次郎(27) | 柏レイソル | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 宮代 大聖(26) | ヴィッセル神戸 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | WY:19 U:17 | |
| 佐野 海舟(26) | マインツ05(独) | 2 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | ||
| 左 | 久保 建英(25) | レアル・ソシエダ(西) | 0 | 0 | 47 | 7 | 47 | 7 | WC:22 オ:20 WY:17 U:17 |
| 斉藤 光毅(25) | QP・レンジャーズFC(英) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | オ:24 WY:19 | |
| 鈴木 唯人(25) | フライブルク(独) | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | ||
| 藤田 譲瑠チマ(24) | ザンクトパウリ(独) | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | U:19 | |
| 三戸 舜介(24) | スパルタ・ロッテルダム(蘭) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | オ:24 U:19 | |
| 左 | 田中 聡(24) | サンフレッチェ広島 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | U:19 |
| 中村 草太(24) | サンフレッチェ広島 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 佐野 航大(23) | NECナイメヘン(蘭) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | WY:23 | |
| 宇野 禅斗(23) | 清水エスパルス | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 俵積田 晃太(22) | FC東京 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| 大関 友翔(21) | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | U:23 | |
| 塩貝 健人(21) | VfLヴォルフスブルク(独) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 佐藤 龍之介(20) | FC東京 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | U:23 | |
| DF | |||||||||
| 長友 佑都(40) | FC東京 | 0 | 0 | 144 | 4 | 144 | 4 | WC:22.18.14.10 オ:08 | |
| 谷口 彰悟(35) | アルアイン(嘉) | 2 | 0 | 35 | 1 | 37 | 1 | WC:22 | |
| 植田 直通(32) | 鹿島アントラーズ | 0 | 0 | 18 | 1 | 18 | 1 | WC:18 オ:16 | |
| 荒木 隼人(30) | サンフレッチェ広島 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
| 渡辺 剛(29) | フェイエノールト(蘭) | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | ||
| 板倉 滉(29) | アヤックス(蘭) | 0 | 0 | 39 | 2 | 39 | 2 | WC:22 オ:20 WY:17 | |
| 森下 龍矢(29) | ブラックバーン(英) | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| 町田 浩樹(29) | ホッフェンハイム(独) | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | オ:20 | |
| 古賀 太陽(28) | 柏レイソル | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 安藤 智哉(26) | アビスパ福岡 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 左 | 伊藤 洋輝(27) | バイエルン(独) | 2 | 0 | 21 | 1 | 23 | 1 | WC:22 |
| 瀬古 歩夢(26) | ル・アーブル(仏) | 2 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | オ:20 WY:19 | |
| 菅原 由勢(26) | ブレーメン(独) | 2 | 0 | 19 | 2 | 21 | 2 | WY:19 U:17 | |
| 綱島 悠斗(26) | アントワープ(白) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 関根 大輝(25) | スタッド・ランス(仏) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | オ:24 | |
| 望月ヘンリー海輝(25) | FC町田ゼルビア | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||
| 鈴木 淳之介(23) | コペンハーゲン(デン) | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | ||
| 高井 幸大(22) | トットナム(英) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | オ:24 WY:23 | |
| GK | 失点 | 失点 | 失点 | ||||||
| 早川 友基(27) | 鹿島アントラーズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 大迫 敬介(27) | サンフレッチェ広島 | 0 | 0 | 11 | 8 | 11 | 8 | オ:20 | |
| 谷 晃生(26) | FC町田ゼルヴィア | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | オ:20 U:17 | |
| 鈴木 彩艶(24) | パルマ(伊) | 2 | 0 | 21 | 14 | 23 | 14 | オ:20 WY:19 U:17 | |
| ピサノアレクサンドレ 幸冬堀尾(20) |
名古屋グランパス | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2026日本代表試合 結果 戦 勝 敗 分 Home: 戦 勝 敗 分 Away: 戦 勝 敗 分
| 月日 | 対戦国 -会場- |
スコア 勝敗 |
得点者 | 出場選手 |
| 03/28 | スコットランド -ハムデンパーク- |
1-0 ○ |
伊東 | 前田大(中村敬).後藤(上田).田中碧(鎌田).鈴木唯(伊東純).佐野航(三笘). 藤田チマ(塩貝).伊藤洋(鈴木淳).瀬古(橋岡).渡辺剛(谷口彰).菅原由(堂安).鈴木彩 |
| 03/31 | イングランド -ウェンブリー・ スタジアム- |
1-0 ○ |
三笘 | 上田(小川).三笘(鈴木淳).伊東純(菅原由).堂安(田中碧).中村敬(町野). 鎌田(鈴木唯).佐野海.伊藤洋(瀬古).谷口.渡辺剛.鈴木彩 |
| 05/31 | アイスランド -国立競技場- |
- |
. . |
|
| 06/15 | オランダ -ダラス スタジアム- |
- |
. . |
|
| 06/21 | チュニジア -エスタディオ ・モンテレイ- |
- |
. . |
|
| 06/26 | スウェーデン -ダラス スタジアム- |
- |
. . |
|
| / | - - |
- |
. . |
ホーム:太字 退場選手:赤字
このページのTOP
【日本代表】選手別成績 目次
日本代表 選手別成績【あ行】
- 青山 敏弘
- 秋田 豊
- 浅野 拓磨
- 安部 裕葵
- 阿部 勇樹
- 荒木 隼人
- 安西 幸輝
- 安藤 智哉
- 家長 昭博
- 礒貝 洋光
- 板倉 滉
- 市川 大祐
- 井手口 陽介
- 伊東 純也
- 伊藤 洋輝
- 伊東 輝悦
- 伊藤 涼太郎
- 稲垣 祥
- 稲本 潤一
- 乾 貴士
- 伊野波 雅彦
- 井原 正巳
- 岩崎 悠斗
- 岩田 智輝
- 岩政 大樹
- 上田 綺世
- 植田 直通
- 上村 健一
- 宇佐美 貴史
- 碓井 博行
- 内田 篤人
- 宇野 禅斗
- 梅崎 司
- 遠藤 保仁
- 遠藤 航
- 大岩 剛
- 大久保 嘉人
- 大黒 将志
- 大迫 敬介
- 大迫 勇也
- 大島 僚太
- 大関 友翔
- 太田 宏介
- 大津 祐樹
- 大南 拓磨
- 大橋 祐紀
- 岡崎 慎司
- 岡野 雅行
- 小笠原 満男
- 小川 諒也
- 小城 得達
- 奥 大介
- 奥寺 康彦
- 奥抜 侃志
- 小倉 隆史
- 尾崎 加寿夫
- 小沢 通宏
- 落合(山田)弘
- 小野 伸二
- 小村 徳男
日本代表 選手別成績【か行】
日本代表 選手別成績【さ行】
日本代表 選手別成績【た行】
日本代表 選手別成績【な行】
日本代表 選手別成績【は行】
日本代表 選手別成績【ま行】
日本代表 選手別成績【や行】
![]() |





