ワールドカップ通算得点BEST50+管理人セレクト
サイトメニュー
日本代表 年度別成績
日本代表ワールドカップ記録
FIFAワールドカップ通算得点BEST50+管理人セレクト
| 名前 | 国名 | 得点数 | 出場大会(得点数) | |
| 1 | ミロスラフ・クローゼ | ドイツ | 16 | 2002(5) 2006(5) 2010(4) 2014(2) |
| 2 | ロナウド | ブラジル | 15 | 1994(0) 1998(4) 2002(8) 2006(3) |
| 3 | ゲルト・ミュラー | 西ドイツ | 14 | 1970(10) 1974(4) |
| 4 | リオネル・メッシ | アルゼンチン | 13 | 2006(1) 2010(0) 2014(4) 2018(1) 2022(7) |
| ジュスト・フォンテーヌ | フランス | 13 | 1958(13) | |
| 6 | キリアン・エムバぺ | フランス | 12 | 2018(4) 2022(8) |
| ペレ | ブラジル | 12 | 1958(6) 1962(1) 1966(1) 1970(4) | |
| 8 | ユルゲン・クリンスマン | ドイツ | 11 | 1990(3) 1994(5) 1998(3) |
| サンドール・コチシュ | ハンガリー | 11 | 1954(11) | |
| 10 | トーマス・ミュラー | ドイツ | 10 | 2010(5) 2014(5) 2018(0) 2022(0) |
| ガブリエル・バティストゥータ | アルゼンチン | 10 | 1994(4) 1998(5) 2002(1) | |
| ゲーリー・リネカー | イングランド | 10 | 1986(6) 1990(4) | |
| カール=ハインツ・ルンメニゲ | 西ドイツ | 10 | 1978(3) 1982(5) 1986(2) | |
| グジェゴシ・ラトー | ポーランド | 10 | 1974(7) 1978(2) 1982(1) | |
| テオフィロ・クビジャス | ペルー | 10 | 1970(5) 1978(5) | |
| ヘルムート・ラーン | 西ドイツ | 10 | 1954(4) 1958(6) | |
| 17 | ダビド・ビジャ | スペイン | 9 | 2006(3) 2010(5) 2014(1) |
| クリスティアン・ヴィエリ | イタリア | 9 | 1998(5) 2002(4) | |
| ロベルト・バッジョ | イタリア | 9 | 1990(2) 1994(5) 1998(2) | |
| パオロ・ロッシ | イタリア | 9 | 1978(3) 1982(6) | |
| ジャイルジーニョ | ブラジル | 9 | 1970(7) 1974(2) | |
| ウーベ・ゼーラー | 西ドイツ | 9 | 1958(2) 1962(2) 1966(2) 1970(3) | |
| エウゼビオ | ポルトガル | 9 | 1966(9) | |
| ババ | ブラジル | 9 | 1958(5) 1962(4) | |
| アデミール | ブラジル | 9 | 1950(9) | |
| レオニダス | ブラジル | 9 | 1934(1) 1938(8) | |
| 27 | ハリー・ケイン | イングランド | 8 | 2018(6) 2022(2) |
| ネイマール | ブラジル | 8 | 2014(4) 2018(2) 2022(2) | |
| クリスチアーノ・ロナウド | ポルトガル | 8 | 2006(1) 2010(1) 2014(1) 2018(4) 2022(1) | |
| リバウド | ブラジル | 8 | 1998(3) 2002(5) | |
| ルディ・フェラー | ドイツ | 8 | 1986(3) 1990(3) 1994(2) | |
| ディエゴ・マラドーナ | アルゼンチン | 8 | 1982(2) 1986(5) 1990(0) 1994(1) | |
| オスカー・ミゲル | ウルグアイ | 8 | 1950(5) 1954(3) | |
| ギジェルモ・スタビレ | アルゼンチン | 8 | 1930(8) | |
| 35 | ルイス・スアレス | ウルグアイ | 7 | 2010(3) 2014(2) 2018(2) 2022(0) |
| カレカ | ブラジル | 7 | 1986(5) 1990(2) | |
| アンジェイ・シャルマッハ | ポーランド | 7 | 1974(5) 1978(1) 1982(1) | |
| ヨニー・レップ | オランダ | 7 | 1974(4) 1978(3) | |
| ラヨシュ・ティッヒ | ハンガリー | 7 | 1958(4) 1962(3) | |
| ハンス・シェーファー | 西ドイツ | 7 | 1954(4) 1958(3) | |
| フアン=アルベルト・スキアフィーノ | ウルグアイ | 7 | 1950(5) 1954(2) | |
| ジャイール | ブラジル | 7 | 1950(7) | |
| オルドリッヒ・ネイエドリー | チェコスロバキア | 7 | 1934(5) 1938(2) | |
| 44 | イヴァン・ペリシッチ | クロアチア | 6 | 2014(2) 2018(3) 2022(1) |
| ハメス・ロドリゲス | コロンビア | 6 | 2014(6) 2018(0) | |
| ロビン・ファンペルシー | オランダ | 6 | 2006(1) 2010(1) 2014(4) | |
| アリエン・ロッベン | オランダ | 6 | 2006(1) 2010(2) 2014(3) | |
| ウェスレイ・スナイデル | オランダ | 6 | 2006(0) 2010(5) 2014(1) | |
| ティエリ・アンリ | フランス | 6 | 1998(3) 2002(0) 2006(3) 2010(0) | |
| ダボル・スーケル | クロアチア | 6 | 1998(6) 2002(0) | |
| デニス・ベルカンプ | オランダ | 6 | 1994(3) 1998(3) | |
| ローター・マテウス | ドイツ | 6 | 1982(0) 1986(1) 1990(4) 1994(1) 1998(0) | |
| ベベット | ブラジル | 6 | 1990(0) 1994(3) 1998(3) | |
| フリスト・ストイチコフ | ブルガリア | 6 | 1994(6) 1998(0) | |
| オレグ・サレンコ | ロシア | 6 | 1994(6) | |
| サルバトーレ・スキラッチ | イタリア | 6 | 1990(6) | |
| マリオ・ケンペス | アルゼンチン | 6 | 1974(0) 1978(6) 1982(0) | |
| ロブ・レンセンブリンク | オランダ | 6 | 1974(1) 1978(5) | |
| リベリーノ | ブラジル | 6 | 1970(3) 1974(3) 1978(0) | |
| ヘルムート・ハーラー | 西ドイツ | 6 | 1962(0) 1966(0) 1970(6) | |
| ワレンチン・イワノフ | ソ連 | 6 | 1958(2) 1962(4) | |
| ジョセフ・ヒュージ | スイス | 6 | 1954(6) | |
| マックス・モーロック | 西ドイツ | 6 | 1954(6) | |
| エーリッヒ・プロプスト | オーストリア | 6 | 1954(6) | |
| : | : | : | : | : |
| オリヴィエ・ジルー | フランス | 5 | 2014(1) 2018(0) 2022(4) | |
| エネル・バレンシア | エクアドル | 5 | 2014(2) 2022(3) | |
| ジェルダン・シャキリ | スイス | 5 | 2010(0) 2014(3) 2018(1) 2022(1) | |
| マリオ・マンジュキッチ | クロアチア | 5 | 2014(2) 2018(3) | |
| エディンソン・カバーニ | ウルグアイ | 5 | 2010(1) 2014(1) 2018(3) 2022(0) | |
| ロメル・ルカク | ベルギー | 5 | 2014(1) 2018(4) 2022(0) | |
| ゴンサロ・イグアイン | アルゼンチン | 5 | 2010(4) 2014(1) 2018(0) | |
| ティム・ケーヒル | オーストラリア | 5 | 2006(2) 2010(1) 2014(2) 2018(0) | |
| ヨン=ダール・トマソン | デンマーク | 5 | 2002(4) 2010(1) | |
| ジネディーヌ・ジダン | フランス | 5 | 1998(2) 2002(0) 2006(3) | |
| ラウル・ゴンザレス | スペイン | 5 | 1998(1) 2002(3) 2006(1) | |
| ヘンリク・ラーション | スウェーデン | 5 | 1994(1) 2002(3) 2006(1) | |
| マルク・ヴィルモッツ | ベルギー | 5 | 1994(0) 1998(2) 2002(3) | |
| フェルナンド・イエロ | スペイン | 5 | 1990(0) 1994(1) 1998(2) 2002(2) | |
| ロマーリオ | ブラジル | 5 | 1990(0) 1994(5) | |
| ケネト・アンデション | スウェーデン | 5 | 1994(5) | |
| ミシェル・プラティニ | フランス | 5 | 1978(1) 1982(2) 1986(2) | |
| エミリオ・ブトラゲーニョ | スペイン | 5 | 1986(5) 1990(0) | |
| ジーコ | ブラジル | 5 | 1978(1) 1982(4) 1986(0) | |
| ヨハン・ニースケンス | オランダ | 5 | 1974(5).1978(0) | |
| ガリンシャ | ブラジル | 5 | 1958(0) 1962(4) 1966(1) | |
| フリアン・アルバレス | アルゼンチン | 4 | 2022(4) | |
| アントワーヌ・グリーズマン | フランス | 4 | 2014(0) 2018(4) 2022(0) | |
| ハビエル・エルナンデス | メキシコ | 4 | 2010(2) 2014(1) 2018(1) | |
| 本田 圭祐 | 日本 | 4 | 2010(2) 2014(1) 2018(1) | |
| フェルナンド・トーレス | スペイン | 4 | 2006(3) 2010(0) 2014(1) | |
| トーマス・ブロリン | スウェーデン | 4 | 1990(1) 1994(3) | |
| マルティン・ダーリン | スウェーデン | 4 | 1994(4) | |
| ヤン・クーレマンス | ベルギー | 4 | 1982(0) 1986(3) 1990(1) | |
| ソクラテス | ブラジル | 4 | 1982(2) 1986(2) | |
| カジミエシ・デイナ | ポーランド | 4 | 1974(3) 1978(1) | |
| ユセフ・エン=ネシリ | モロッコ | 3 | 2018(1) 2022(2) | |
| ゴンサロ・ラモス | ポルトガル | 3 | 2022(3) | |
| マーカス・ラッシュフォード | イングランド | 3 | 2018(0) 2022(3) | |
| コーディ・ガクポ | オランダ | 3 | 2022(3) | |
| エデン・アザール | ベルギー | 3 | 2014(0) 2018(3) 2022(0) | |
| 朴 智星 | 韓国 | 3 | 2002(1) 2006(1) 2010(1) | |
| デビッド・ベッカム | イングランド | 3 | 1998(1) 2002(1) 2006(1) | |
| ドラガン・ストイコビッチ | セルビア (ユーゴスラビア) |
3 | 1990(2) 1998(1) | |
| ゲオルゲ・ハジ | ルーマニア | 3 | 1990(0) 1994(3) 1998(0) | |
| ファルカン | ブラジル | 3 | 1982(3) 1986(0) | |
| ヨハン・クライフ | オランダ | 3 | 1974(3) | |
| ロベルト・レバンドフスキ | ポーランド | 2 | 2018(0) 2022(2) | |
| 堂安 律 | 日本 | 2 | 2022(2) | |
| ケヴィン・デ・ブライネ | ベルギー | 2 | 2014(1) 2018(1) | |
| マルアン・フェライニ | ベルギー | 2 | 2014(1) 2018(1) | |
| 乾 貴士 | 日本 | 2 | 2018(2) | |
| ルカ・モドリッチ | クロアチア | 2 | 2006(0) 2014(0) 2018(2) 2022(0) | |
| セルヒオ・アグエロ | アルゼンチン | 2 | 2010(0) 2014(0) 2018(2) | |
| メスト・エジル | ドイツ | 2 | 2010(1) 2014(1) 2018(0) | |
| ブライアン・ルイス | コスタリカ | 2 | 2014(2) 2018(0) | |
| サミュエル・エトオ | カメルーン | 2 | 1998(0) 2002(1) 2010(1) 2014(0) | |
| アレッサンドロ・デルピエロ | イタリア | 2 | 1998(0) 2002(1) 2006(1) | |
| ロナウジーニョ | ブラジル | 2 | 2002(2) 2006(0) | |
| 柳 相鉄 | 韓国 | 2 | 1998(1) 2002(1) | |
| 黄 善洪 | 韓国 | 2 | 1990(0) 1994(1) 1998(0) 2002(1) | |
| パトリック・エムボマ | カメルーン | 2 | 1998(1) 2002(1) | |
| ブライアン・ラウドルップ | デンマーク | 2 | 1998(2) | |
| ミカエル・ラウドルップ | デンマーク | 2 | 1986(1) 1998(1) | |
| ロベルト・プロシネツキ | クロアチア | 2 | 1998(2) 2002(0) | |
| ムスタファ・ハッジ | モロッコ | 2 | 1994(0) 1998(2) | |
| フランソワ・オマン・ビイク | カメルーン | 2 | 1990(1) 1994(1) 1998(0) | |
| 前田 大然 | 日本 | 1 | 2022(1) | |
| 田中 碧 | 日本 | 1 | 2022(1) | |
| 浅野 拓磨 | 日本 | 1 | 2022(1) | |
| ガレス・ベイル | ウェールズ | 1 | 2022(1) | |
| イヴァン・ラキティッチ | クロアチア | 1 | 2014(0) 2018(1) | |
| 大迫 勇也 | 日本 | 1 | 2014(0) 2018(1) | |
| アンドレス・グアルダード | メキシコ | 1 | 2006(0) 2010(0) 2014(1) 2018(0) | |
| サミ・ケディラ | ドイツ | 1 | 2010(0) 2014(1) 2018(0) | |
| カカ | ブラジル | 1 | 2002(0) 2006(1) 2010(0) | |
| 中村 俊輔 | 日本 | 1 | 2006(1) 2010(0) | |
| ロケ・サンタクルス | パラグアイ | 1 | 2002(1) 2006(0) 2010(0) | |
| アルバロ・レコバ | ウルグアイ | 1 | 2002(1) | |
| マヌエル・ルイコスタ | ポルトガル | 1 | 2002(1) | |
| ヴァレリー・カルピン | ロシア | 1 | 1994(0) 2002(1) | |
| シニサ・ミハイロビッチ | セルビア (ユーゴスラビア) |
1 | 1998(1) | |
| イヴィカ・ヴァスティッチ | オーストリア | 1 | 1998(1) | |
| トレ・アンドレ・フロー | ノルウェー | 1 | 1998(1) | |
| ロナルド・クーマン | オランダ | 1 | 1990(1) 1994(0) | |
| カルロス・バルデラマ | コロンビア | 1 | 1990(1) 1994(0) 1998(0) | |
| ルート・フリット | オランダ | 1 | 1990(1) | |
| ウーゴ・サンチェス | メキシコ | 1 | 1978(0) 1986(1) 1994(0) | |
| ラバー・マジェール | アルジェリア | 1 | 1982(1) 1986(0) | |
| マティアス・シンデラー | オーストリア | 1 | 1934(1) |
| このページのTOP |
サイトメニュー
【日本代表】選手別成績 目次
日本代表 選手別成績【あ行】
- 青山 敏弘
- 秋田 豊
- 浅野 拓磨
- 安部 裕葵
- 阿部 勇樹
- 荒木 隼人
- 安西 幸輝
- 安藤 智哉
- 家長 昭博
- 礒貝 洋光
- 板倉 滉
- 市川 大祐
- 井手口 陽介
- 伊東 純也
- 伊藤 洋輝
- 伊東 輝悦
- 伊藤 涼太郎
- 稲垣 祥
- 稲本 潤一
- 乾 貴士
- 伊野波 雅彦
- 井原 正巳
- 岩崎 悠斗
- 岩田 智輝
- 岩政 大樹
- 上田 綺世
- 植田 直通
- 上村 健一
- 宇佐美 貴史
- 碓井 博行
- 内田 篤人
- 宇野 禅斗
- 梅崎 司
- 遠藤 保仁
- 遠藤 航
- 大岩 剛
- 大久保 嘉人
- 大黒 将志
- 大迫 敬介
- 大迫 勇也
- 大島 僚太
- 大関 友翔
- 太田 宏介
- 大津 祐樹
- 大南 拓磨
- 大橋 祐紀
- 岡崎 慎司
- 岡野 雅行
- 小笠原 満男
- 小川 諒也
- 小城 得達
- 奥 大介
- 奥寺 康彦
- 奥抜 侃志
- 小倉 隆史
- 尾崎 加寿夫
- 小沢 通宏
- 落合(山田)弘
- 小野 伸二
- 小村 徳男
日本代表 選手別成績【か行】
日本代表 選手別成績【さ行】
日本代表 選手別成績【た行】
日本代表 選手別成績【な行】
日本代表 選手別成績【は行】
日本代表 選手別成績【ま行】
日本代表 選手別成績【や行】
![]() |
![]() |
![]() |


