ワールドカップ出場試合BEST50+管理人セレクト
サイトメニュー
日本代表 年度別成績
日本代表ワールドカップ記録
FIFAワールドカップ通算出場試合数BEST50+管理人セレクト
| 名前 | 国名 | 通算出場 試合数 |
出場大会(出場試合数) | |
| 1 | リオネル・メッシ | アルゼンチン | 26 | 2006(3) 2010(5) 2014(7) 2018(4) 2022(7) |
| 2 | ローター・マテウス | ドイツ | 25 | 1982(2) 1986(7) 1990(7) 1994(5) 1998(4) |
| 3 | ミロスラフ・クローゼ | ドイツ | 24 | 2002(7) 2006(7) 2010(5) 2014(5) |
| 4 | パオロ・マルディーニ | イタリア | 23 | 1990(7) 1994(7) 1998(5) 2002(4) |
| 5 | クリスチアーノ・ロナウド | ポルトガル | 22 | 2006(6) 2010(4) 2014(3) 2018(4) 2022(5) |
| 6 | ウーゴ・ロリス | フランス | 21 | 2010(3) 2014(5) 2018(6) 2022(7) |
| ディエゴ・マラドーナ | アルゼンチン | 21 | 1982(5) 1986(7) 1990(7) 1994(2) | |
| ブワディスワフ・ズムダ | ポーランド | 21 | 1974(7) 1978(6) 1982(7) 1986(1) | |
| ウーベ・ゼーラー | 西ドイツ | 21 | 1958(5) 1962(4) 1966(6) 1970(6) | |
| 10 | ハビエル・マスケラーノ | アルゼンチン | 20 | 2006(5) 2010(4) 2014(7) 2018(4) |
| フィリップ・ラーム | ドイツ | 20 | 2006(7) 2010(6) 2014(7) | |
| バスティアン・ シュバインシュタイガー |
ドイツ | 20 | 2006(7) 2010(7) 2014(6) | |
| カフー | ブラジル | 20 | 1994(3) 1998(6) 2002(7) 2006(4) | |
| グジェゴシ・ラトー | ポーランド | 20 | 1974(7) 1978(6) 1982(7) | |
| 15 | アントワーヌ・グリーズマン | フランス | 19 | 2014(5) 2018(7) 2022(7) |
| ルカ・モドリッチ | クロアチア | 19 | 2006(2) 2014(3) 2018(7) 2022(7) | |
| トーマス・ミュラー | ドイツ | 19 | 2010(6) 2014(7) 2018(3) 2022(3) | |
| マヌエル・ノイアー | ドイツ | 19 | 2010(6) 2014(7) 2018(3) 2022(3) | |
| ラファエル・マルケス | メキシコ | 19 | 2002(4) 2006(4) 2010(4) 2014(4) 2018(3) | |
| ペア・メルテザッカー | ドイツ | 19 | 2006(6) 2010(7) 2014(6) | |
| ロナウド | ブラジル | 19 | 1994(0) 1998(7) 2002(7) 2006(5) | |
| カール=ハインツ・ルムメニゲ | 西ドイツ | 19 | 1978(5) 1982(7) 1986(7) | |
| ベルティ・フォクツ | 西ドイツ | 19 | 1970(6) 1974(7) 1978(6) | |
| ボルフガング・オベラート | 西ドイツ | 19 | 1966(6) 1970(6) 1974(7) | |
| 25 | オリヴィエ・ジルー | フランス | 18 | 2014(5) 2018(7) 2022(6) |
| ラファエル・ヴァラン | フランス | 18 | 2014(5) 2018(7) 2022(6) | |
| アンヘル・ディ・マリア | アルゼンチン | 18 | 2010(5) 2014(5) 2018(3) 2022(5) | |
| ファビオ・カンナバーロ | イタリア | 18 | 1998(5) 2002(3) 2006(7) 2010(3) | |
| ドゥンガ | ブラジル | 18 | 1986(0) 1990(4) 1994(7) 1998(7) | |
| タファレル | ブラジル | 18 | 1990(4) 1994(7) 1998(7) | |
| トーマス・ベルトホルト | ドイツ | 18 | 1986(6) 1990(7) 1994(5) | |
| ピエール・リトバルスキー | ドイツ | 18 | 1982(7) 1986(5) 1990(6) | |
| ガエターノ・シレア | イタリア | 18 | 1978(7) 1982(7) 1986(4) | |
| アントニオ・カブリーニ | イタリア | 18 | 1978(7) 1982(7) 1986(4) | |
| マリオ・ケンペス | アルゼンチン | 18 | 1974(6) 1978(6) 1982(5) | |
| ゼップ・マイヤー | 西ドイツ | 18 | 1966(0) 1970(6) 1974(7) 1978(5) | |
| フランツ・ベッケンバウアー | 西ドイツ | 18 | 1966(6) 1970(5) 1974(7) | |
| 38 | イヴァン・ペリシッチ | クロアチア | 17 | 2014(3) 2018(7) 2022(7) |
| エディンソン・カバーニ | ウルグアイ | 17 | 2010(6) 2014(4) 2018(4) 2022(3) | |
| ロビン・ファンペルシー | オランダ | 17 | 2006(4) 2010(7) 2014(6) | |
| ウェスレイ・スナイデル | オランダ | 17 | 2006(4) 2010(7) 2014(6) | |
| イケル・カシージャス | スペイン | 17 | 2002(4) 2006(3) 2010(7) 2014(3) | |
| ティエリ・アンリ | フランス | 17 | 1998(6) 2002(2) 2006(7) 2010(2) | |
| ユルゲン・クリンスマン | ドイツ | 17 | 1990(7) 1994(5) 1998(5) | |
| ロベルト・カルロス | ブラジル | 17 | 1998(7) 2002(6) 2006(4) | |
| ビンツェンツォ・シーフォ | ベルギー | 17 | 1986(7) 1990(4) 1994(4) 1998(2) | |
| ピーター・シルトン | イングランド | 17 | 1982(5) 1986(5) 1990(7) | |
| ディノ・ゾフ | イタリア | 17 | 1970(0) 1974(3) 1978(7) 1982(7) | |
| カール=ハインツ・シュネリンガー | ドイツ | 17 | 1966(2) 1970(4) 1974(6) 1978(5) | |
| 50 | ルイス・スアレス | ウルグアイ | 16 | 2010(6) 2014(2) 2018(5) 2022(3) |
| メスト・エジル | ドイツ | 16 | 2010(7) 2014(7) 2018(2) | |
| ジャン・ルイジ・ブッフォン | イタリア | 16 | 1998(0) 2002(4) 2006(7) 2010(3) 2014(2) | |
| リリアン・テュラム | フランス | 16 | 1998(6) 2002(3) 2006(7) | |
| 洪 明甫 | 韓国 | 16 | 1990(3) 1994(3) 1998(3) 2002(7) | |
| ロベルト・バッジョ | イタリア | 16 | 1990(5) 1994(7) 1998(4) | |
| フランキー・ヴァンデルエルスト | ベルギー | 16 | 1982(2) 1986(3) 1990(4) 1994(4) 1998(3) | |
| アンドレアス・ブレーメ | ドイツ | 16 | 1986(6) 1990(6) 1994(5) | |
| ヤン・クーレマンス | ベルギー | 16 | 1982(5) 1986(7) 1990(4) | |
| ズビグニェフ・ボニェク | ポーランド | 16 | 1978(6) 1982(6) 1986(4) | |
| ジャイルジーニョ | ブラジル | 16 | 1966(3) 1970(6) 1974(7) | |
| : | : | : | : | : |
| 長友 佑都 | 日本 | 15 | 2010(4) 2014(3) 2018(4) 2022(4) | |
| アリエン・ロッベン | オランダ | 15 | 2006(3) 2010(5) 2014(7) | |
| ディルク・カイト | オランダ | 15 | 2006(3) 2010(7) 2014(5) | |
| シャビ | スペイン | 15 | 2002(3) 2006(4) 2010(7) 2014(1) | |
| ベベット | ブラジル | 15 | 1990(1) 1994(7) 1998(7) | |
| キリアン・エムバぺ | フランス | 14 | 2018(7) 2022(7) | |
| エデン・アザール | ベルギー | 14 | 2014(5) 2018(6) 2022(3) | |
| アンドレス・イニエスタ | スペイン | 14 | 2006(1) 2010(6) 2014(3) 2018(4) | |
| トニ・クロース | ドイツ | 14 | 2010(4) 2014(7) 2018(3) | |
| サミ・ケディラ | ドイツ | 14 | 2010(7) 2014(5) 2018(2) | |
| ゴンサロ・イグアイン | アルゼンチン | 14 | 2010(4) 2014(7) 2018(3) | |
| フェルナンド・トーレス | スペイン | 14 | 2006(4) 2010(7) 2014(3) | |
| 朴 智星 | 韓国 | 14 | 2002(7) 2006(3) 2010(4) | |
| ミシェル・プラティニ | フランス | 14 | 1978(3) 1982(5) 1986(6) | |
| ジーコ | ブラジル | 14 | 1978(6) 1982(5) 1986(3) | |
| ルート・クロル | オランダ | 14 | 1974(7) 1978(7) | |
| ヨニー・レップ | オランダ | 14 | 1974(7) 1978(7) | |
| ペレ | ブラジル | 14 | 1958(4) 1962(2) 1966(2) 1970(6) | |
| ネイマール | ブラジル | 13 | 2014(5) 2018(5) 2022(3) | |
| ケヴィン・デ・ブライネ | ベルギー | 13 | 2014(4) 2018(6) 2022(3) | |
| ロメル・ルカク | ベルギー | 13 | 2014(5) 2018(6) 2022(2) | |
| アンドレス・グアルダード | メキシコ | 13 | 2006(1) 2010(3) 2014(4) 2018(4) 2022(1) | |
| ダビド・ビジャ | スペイン | 13 | 2006(5) 2010(7) 2014(1) | |
| デビッド・ベッカム | イングランド | 13 | 1998(3) 2002(5) 2006(5) | |
| ヘンリク・ラーション | スウェーデン | 13 | 1994(5) 2002(4) 2006(4) | |
| ユルゲン・コーラー | ドイツ | 13 | 1990(4) 1994(5) 1998(4) | |
| アンジェイ・シャルマッハ | ポーランド | 13 | 1974(6) 1978(5) 1982(2) | |
| ロブ・レンセンブリンク | オランダ | 13 | 1974(6).1978(7) | |
| カジミエシ・デイナ | ポーランド | 13 | 1974(7) 1978(6) | |
| ゲルト・ミュラー | 西ドイツ | 13 | 1970(6) 1974(7) | |
| セルヒオ・アグエロ | アルゼンチン | 12 | 2010(3) 2014(5) 2018(4) | |
| ハビエル・エルナンデス | メキシコ | 12 | 2010(4) 2014(4) 2018(4) | |
| ロケ・サンタクルス | パラグアイ | 12 | 2002(4) 2006(3) 2010(5) | |
| アレッサンドロ・デルピエロ | イタリア | 12 | 1998(4) 2002(3) 2006(5) | |
| ジネディーヌ・ジダン | フランス | 12 | 1998(5) 2002(1) 2006(6) | |
| フェルナンド・イエロ | スペイン | 12 | 1990(0) 1994(5) 1998(3) 2002(4) | |
| ガブリエル・バティストゥータ | アルゼンチン | 12 | 1994(4) 1998(5) 2002(3) | |
| デニス・ベルカンプ | オランダ | 12 | 1994(5) 1998(7) | |
| ゲオルゲ・ハジ | ルーマニア | 12 | 1990(3) 1994(5) 1998(4) | |
| ヨハン・ニースケンス | オランダ | 12 | 1974(7).1978(5) | |
| レフ・ヤシン | ソ連(ロシア) | 12 | 1958(5) 1962(4) 1966(3) 1970(0) | |
| ガリンシャ | ブラジル | 12 | 1958(4) 1962(6) 1966(2) | |
| ウスマヌ・デンベレ | フランス | 11 | 2018(4) 2022(7) | |
| ハリー・ケイン | イングランド | 11 | 2018(7) 2022(4) | |
| マーカス・ラッシュフォード | イングランド | 11 | 2018(6) 2022(5) | |
| 吉田 麻也 | 日本 | 11 | 2014(3) 2018(4) 2022(4) | |
| ダニエウ・アウべス | ブラジル | 11 | 2010(5) 2014(4) 2022(2) | |
| ポール・ポグバ | フランス | 11 | 2014(5) 2018(6) | |
| ギジェルモ・オチョア | メキシコ | 11 | 2006(0) 2010(0) 2014(4) 2018(4) 2022(3) | |
| 川島 永嗣 | 日本 | 11 | 2010(4) 2014(3) 2018(4) 2022(0) | |
| 長谷部 誠 | 日本 | 11 | 2010(4) 2014(3) 2018(4) | |
| ラウル・ゴンザレス | スペイン | 11 | 1998(3) 2002(4) 2006(4) | |
| レオナルド | ブラジル | 11 | 1994(4) 1998(7) | |
| フランソワ・オマン・ビイク | カメルーン | 11 | 1990(5) 1994(3) 1998(3) | |
| ハキム・ジエシュ | モロッコ | 10 | 2018(3) 2022(7) | |
| アクラフ・ハキミ | モロッコ | 10 | 2018(3) 2022(7) | |
| ジェルダン・シャキリ | スイス | 10 | 2010(1) 2014(4) 2018(3) 2022(2) | |
| イヴァン・ラキティッチ | クロアチア | 10 | 2014(3) 2018(7) | |
| マルアン・フェライニ | ベルギー | 10 | 2014(5) 2018(5) | |
| カカ | ブラジル | 10 | 2002(1) 2006(5) 2010(4) | |
| ルイス・フィーゴ | ポルトガル | 10 | 2002(3) 2006(7) | |
| ロナウジーニョ | ブラジル | 10 | 2002(5) 2006(5) | |
| 柳 相鉄 | 韓国 | 10 | 1998(3) 2002(7) | |
| 黄 善洪 | 韓国 | 10 | 1990(2) 1994(3) 1998(0) 2002(5) | |
| カルロス・バルデラマ | コロンビア | 10 | 1990(4) 1994(3) 1998(3) | |
| トーマス・ブロリン | スウェーデン | 10 | 1990(3) 1994(7) | |
| ジャン=マリー・パフ | ベルギー | 10 | 1982(3) 1986(7) | |
| ソクラテス | ブラジル | 10 | 1982(5) 1986(5) | |
| トニーニョ・セレーゾ | ブラジル | 10 | 1978(6) 1982(4) | |
| テオフィロ・クビジャス | ペルー | 10 | 1970(4) 1978(6) | |
| ティム・ケーヒル | オーストラリア | 9 | 2006(4) 2010(2) 2014(2) 2018(1) | |
| クリスチャン・ツィーゲ | ドイツ | 9 | 1998(4) 2002(5) | |
| ミカエル・ラウドルップ | デンマーク | 9 | 1986(4) 1998(5) | |
| ドラガン・ストイコビッチ | セルビア (ユーゴスラビア) |
9 | 1990(5) 1998(4) | |
| ロナルド・クーマン | オランダ | 9 | 1990(4) 1994(5) | |
| エミリオ・ブトラゲーニョ | スペイン | 9 | 1986(5) 1990(4) | |
| カレカ | ブラジル | 9 | 1982(0) 1986(5) 1990(4) | |
| フアン・スキアフィーノ | ウルグアイ | 9 | 1950(4) 1954(5) | |
| 35 | ユセフ・エン=ネシリ | モロッコ | 8 | 2018(1) 2022(7) |
| マリオ・マンジュキッチ | クロアチア | 8 | 2014(2) 2018(6) | |
| ブライアン・ルイス | コスタリカ | 8 | 2014(5) 2018(3) | |
| マルク・ヴィルモッツ | ベルギー | 8 | 1994(1) 1998(3) 2002(4) | |
| リゴベル・ソング | カメルーン | 8 | 1994(2) 1998(3) 2002(3) | |
| ロマーリオ | ブラジル | 8 | 1990(1) 1994(7) | |
| ミシェル・プロドーム | ベルギー | 8 | 1990(4) 1994(4) | |
| フランク・ライカールト | オランダ | 8 | 1990(4) 1994(4) | |
| ウーゴ・サンチェス | メキシコ | 8 | 1978(3) 1986(4) 1994(1) | |
| フリアン・アルバレス | アルゼンチン | 7 | 2022(7) | |
| ヨシュコ・グバルディオル | クロアチア | 7 | 2022(7) | |
| ロベルト・レバンドフスキ | ポーランド | 7 | 2018(3) 2022(4) | |
| エネル・バレンシア | エクアドル | 7 | 2014(4) 2022(3) | |
| サミュエル・エトオ | カメルーン | 7 | 1998(0) 2002(3) 2010(3) 2014(1) | |
| ケネト・アンデション | スウェーデン | 7 | 1994(7) | |
| ファルカン | ブラジル | 7 | 1982(5) 1986(2) | |
| ヨハン・クライフ | オランダ | 7 | 1974(7) | |
| 大迫 勇也 | 日本 | 6 | 2014(2) 2018(4) | |
| アドリアン・ラビオ | フランス | 6 | 2022(6) | |
| ヨン=ダール・トマソン | デンマーク | 6 | 2002(4) 2010(2) | |
| パトリック・エムボマ | カメルーン | 6 | 1998(3) 2002(3) | |
| ロベルト・プロシネツキ | クロアチア | 6 | 1998(5) 2002(1) | |
| ズボニミール・ボバン | クロアチア | 6 | 1998(6) | |
| ムスタファ・ハッジ | モロッコ | 6 | 1994(3) 1998(3) | |
| ヴァレリー・カルピン | ロシア | 6 | 1994(3) 2002(3) | |
| ラバー・マジェール | アルジェリア | 6 | 1982(3) 1986(3) | |
| フェレンツ・プスカシュ | スペイン (ハンガリー) |
6 | 1954(3) 1962(3) | |
| ジュスト・フォンテーヌ | フランス | 6 | 1958(6) | |
| ブライアン・ラウドルップ | デンマーク | 5 | 1998(5) | |
| デヤン・サビチェビッチ | セルビア (ユーゴスラビア) |
5 | 1990(3) 1998(2) | |
| マルティン・ダーリン | スウェーデン | 5 | 1994(5) | |
| ラクダル・ベルミ | アルジェリア | 5 | 1982(2) 1986(3) | |
| サンドール・コチシュ | ハンガリー | 5 | 1954(5) | |
| 阿部 勇樹 | 日本 | 4 | 2010(4) | |
| トレ・アンドレ・フロー | ノルウェー | 4 | 1998(4) | |
| シニサ・ミハイロビッチ | セルビア (ユーゴスラビア) |
4 | 1998(4) | |
| マティアス・ザマー | ドイツ (東ドイツ) |
4 | 1994(4) | |
| マルコ・ファンバステン | オランダ | 4 | 1990(4) | |
| ルート・フリット | オランダ | 4 | 1990(4) | |
| ガレス・ベイル | ウェールズ | 3 | 2022(3) | |
| ゼリコ・ミリノビッチ | スロベニア | 3 | 2002(3) | |
| アルバロ・レコバ | ウルグアイ | 3 | 2002(3) | |
| ガブリエル・ポペスク | ルーマニア | 3 | 1998(3) | |
| マリオ・ハース | オーストリア | 3 | 1998(3) | |
| イヴィカ・ヴァスティッチ | オーストリア | 3 | 1998(3) | |
| マティアス・シンデラー | オーストリア | 3 | 1934(3) | |
| マヌエル・ルイコスタ | ポルトガル | 2 | 2002(2) | |
| ジャンルカ・ヴィアリ | イタリア | 2 | 1990(2) | |
| ギュンター・ネッツァー | 西ドイツ | 1 | 1974(1) |
| このページのTOP |
サイトメニュー
【日本代表】選手別成績 目次
日本代表 選手別成績【あ行】
- 青山 敏弘
- 秋田 豊
- 浅野 拓磨
- 安部 裕葵
- 阿部 勇樹
- 荒木 隼人
- 安西 幸輝
- 安藤 智哉
- 家長 昭博
- 礒貝 洋光
- 板倉 滉
- 市川 大祐
- 井手口 陽介
- 伊東 純也
- 伊藤 洋輝
- 伊東 輝悦
- 伊藤 涼太郎
- 稲垣 祥
- 稲本 潤一
- 乾 貴士
- 伊野波 雅彦
- 井原 正巳
- 岩崎 悠斗
- 岩田 智輝
- 岩政 大樹
- 上田 綺世
- 植田 直通
- 上村 健一
- 宇佐美 貴史
- 碓井 博行
- 内田 篤人
- 宇野 禅斗
- 梅崎 司
- 遠藤 保仁
- 遠藤 航
- 大岩 剛
- 大久保 嘉人
- 大黒 将志
- 大迫 敬介
- 大迫 勇也
- 大島 僚太
- 大関 友翔
- 太田 宏介
- 大津 祐樹
- 大南 拓磨
- 大橋 祐紀
- 岡崎 慎司
- 岡野 雅行
- 小笠原 満男
- 小川 諒也
- 小城 得達
- 奥 大介
- 奥寺 康彦
- 奥抜 侃志
- 小倉 隆史
- 尾崎 加寿夫
- 小沢 通宏
- 落合(山田)弘
- 小野 伸二
- 小村 徳男
日本代表 選手別成績【か行】
日本代表 選手別成績【さ行】
日本代表 選手別成績【た行】
日本代表 選手別成績【な行】
日本代表 選手別成績【は行】
日本代表 選手別成績【ま行】
日本代表 選手別成績【や行】
![]() |
![]() |
![]() |


